- Cloud Telefonanlage
Einfach gut telefonieren mit der leistungsstarken Cloud Telefonanlage centrexx 3
- SIP Trunk
SIP Trunk Flexx - der erste Schritt zur Telefonie der Zukunft
- IP Telefone
- Business Internet Anschluss
SIP Trunk Flexx - der erste Schritt zur Telefonie der Zukunft
Tarif | Preis/Min. |
---|---|
Gültig für
|
|
Business 4 Festnetz Deutschland | 1 Cent / Min. |
Business 4 Mobilfunk Deutschland | 7 Cent / Min. |
Business 4 Festnetz International | ab 1 Cent / Min. |
Flatrate Tarif | Preis |
---|---|
Gültig je
|
|
FLAT Festnetz Deutschland | 2,80 € / Mon. |
FLAT Mobilfunk Deutschland | 6,80 € / Mon. |
FLAT Festnetz International | 3,80 € / Mon. |
KombiFLAT Deutschland | 8,80 € / Mon. |
KombiFLAT Deutschland + International | 11,80 € / Mon. |
Telefontarife - Weitere informationen
* Mit den Business 4 FLAT Tarifen können Sie rund um die Uhr kostenlos in die jeweiligen Netze (deutschen Festnetze, deutsche Mobilfunknetze) oder Tarifzonen (International Regionen 1 + 2) telefonieren. Ausgenommen davon sind Sonder- und Servicerufnummern. Alle Business 4 FLAT Tarife gelten immer für alle vertraglich aktiven CentrexX bzw. centrexx 3 Nebenstellen hinter der jeweiligen Kunden-Kopfnummer. Der Betrieb von Business 4 FLAT Tarifen ist für Call Center, Call Shops oder ähnlichem nicht gestattet.
Flatrate Tarif | Preis |
---|---|
Gültig je
|
|
FLAT Festnetz Deutschland | 4,80 € / Mon. |
FLAT Mobilfunk Deutschland | 8,80 € / Mon. |
FLAT Festnetz International | 6,80 € / Mon. |
KombiFLAT Deutschland | 11,80 € / Mon. |
KombiFLAT Deutschland + International | 16,80 € / Mon. |
Telefontarife - Weitere informationen
** Mit den Business 4 FLAT Tarifen können Sie rund um die Uhr kostenlos in die jeweiligen Netze (deutschen Festnetze, deutsche Mobilfunknetze) oder Tarifzonen (International Regionen 1 + 2) telefonieren. Ausgenommen davon sind Sonder- und Servicerufnummern. Alle Business 4 FLAT Tarife gelten immer für alle vertraglich aktiven SIP Sprachkanäle hinter der jeweiligen Kunden-Kopfnummer. Der Betrieb von Business 4 FLAT Tarifen ist für Call Center, Call Shops oder ähnlichem nicht gestattet.
Tarifzone | Länder Netze | Preis / Min. |
---|---|---|
Gültig für
|
||
On-Net | Bezieht sich auf Unternehmen, Organisationen und Behörden mit mehreren Standorten, die sich bei der Deutschen Telefon Standard als Unternehmensverbund angemeldet haben. | 0,00 € |
National | Deutschland Festnetz (Fn) | 0,01 € |
National | Deutschland Mobilfunk (Mf) | 0,06 € |
Region 1 | Bulgarien (Fn), Dänemark (Fn), Frankreich (Fn), Großbritannien (Fn), Irland (Fn), Italien (Fn), Niederlande (Fn), Portugal (Fn), Österreich (Fn), Rumänien (Fn), Schweden (Fn), Spanien (Fn), Ungarn (Fn) | 0,01 € |
Region 2 | Australien (Fn), Brasilien (Fn), Hawaii, Israel (Fn), Kanada, Kasachstan (Fn), Luxemburg (Fn), Norwegen (Fn), Österreich (Mf), Polen (Fn), Puerto Rico, Schweiz (Fn), Singapur, Slowakei (Fn), Süd Korea (Fn), Taiwan (Fn), USA, Zypern (Fn) | 0,02 € |
Region 3 | Amerikanische Jungferninseln, Alaska, Argentinien (Fn), Bangladesch, Belgien (Fn), China, Dänemark (Mf), Estland (Fn), Griechenland (Fn), Großbritannien (Mf), Guam, Hong Kong, Indien, Israel (Mf), Island, Lettland (Fn), Litauen (Fn), Luxemburg (Mf), Malaysia, Malta, Mongolei, Neuseeland, Niederlande (Mf), Norwegen (Mf), Osterinseln, Rumänien (Mf), Russland (Fn), Schweden (Mf), Spanien (Mf), Südafrika, Süd Korea (Mf), Thailand, Türkei (Fn), Tschechien (Fn), US Virgin Island | 0,04 € |
Region 4 | Amerikanisch-Samoa, Australien (Mf), Belgien (Mf), Bermuda (Fn), Brunei, Bulgarien (Mf), Chile, Deutschland-Cityruf-164, Estland (Mf), Finnland, Frankreich (Mf), Französisch Guyana, Guadeloupe, Indonesien, Irland (Mf), Italien (Mf), Japan, Kolumbien, Kroatien (Fn),Martinique, Mexico, Nami- bia, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Portugal (Mf), Reunion, Slowakei (Mf), Slowenien, Ungarn (Mf), Uruguay (Fn), Venezuela, Zypern (Mf) | 0,08 € |
Region 5 | Ägypten, Algerien (Fn), Andorra, Angola, Bahamas, Bahrain, Bermuda (Mf), Bhutan, Brasilien (Mf), Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador (Fn), Färoer-Inseln, Gibraltar, Griechenland (Mf), Iran, Israel-Mobile Palestina, Kambodscha, Kanada Nordwest-Territorien, Kasachstan (Mf), Kosovo (Fn), Kuwait, Laos, Libanon, Liechtenstein, Macau, Mauritius, Mayotte, Nepal, Niederländische Antillen(Fn), Nordzypern, Panama, Philippinen, Polen(Mf), Russland(Mf), Saudi Arabien, Serbien(Fn), Swasiland, Syrien, Taiwan (Mf), Tschad, Tschechien (Mf), Türkei (Mf), Turkmenistan, Usbekistan, Vatikanstadt, Vietnam | 0,18 € |
Region 6 | Aruba, Äthiopien, Afghanistan, Albanien, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien (Mf), Armenien, Aserbaidschan, Barbados, Belarus (Weißrussland), Belize, Benin, Bolivien, Bosnien Herzegowina, Botswana, Britische Jungferninseln, Cayman-Insel, Demokratische Republik Kongo, Dominica, Dschibuti, Ecuador (Mf), Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Französisch-Polynesien, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Jamaika, Jemen, Jordanien, Litauen (Mf), Kap Verde, Kamerun, Katar, Kenia, Kirgistan, Komoren, Kosovo (Mf), Kroatien (Mf), Lesotho, Lettland (Mf), Mali, Marokko, Marshallinseln, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Neukaledonien, Nicaragua, Niederländische Antillen (Mf), Niederland-Premium, Niger, Oman, Palästina, Palau, Ruanda, San Marino, Schweiz (Mf), Senegal, Serbien (Mf), Slowenien-Mobile IPKO, Slowenien-OLO, Sri Lanka, Südsudan, Sudan, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Tadschikistan, Tansania, Togo, Trinidad und Tobago, Turks und Caicosinseln, Uganda, Ukraine, Uruguay (Mf), Vereinigte Arabische Emirate | 0,48 € |
Region 7 | Äquatorialguinea, Algerien (Mf), Burkina Faso, Burundi, Chad, Cookinseln, Elfenbeinküste, France- VAS, Föderierte Staaten von Mikronesien, Gabun, Gambia, Grönland, Guinea, Liberia, Libyen, Kuba, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mariannes, Mauretanien, Nord Korea, Sambia, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Spain-Shared Cost, Tunesien, Zentralafrikanische Republik | 0,98 € |
Region 8 | Diego Garcia, Falklandinseln, Kiribati, Malediven, Nauru, Niue, Norfolkinsel, Osttimor, Papua-Neuguinea, Salomonen, Sao Tomé und Príncipe, St. Helena, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis und Futuna, West-Samoa | 2,98 € |
Region 9 (SAT) | Ascension, Emsat, GMSS, GMSS-Iridium, Inmarsat, International-Networks etc. | 5,98 € |
Versand SMS | Weltweit, alle Netze (Versand mittels Online System Manager "Power Menü") | 0,10 € |
Telefontarife - Weitere informationen
Für Länder ohne die Ergänzung Festnetz (Fn) oder Mobilfunk (Mf) gelten die jeweiligen Zonenpreise sowohl für das Festnetz als auch für die Mobilfunknetze (ausgenommen Sonderrufnummern). Die Taktung des Telefon Tarifs Business 4 beträgt 1/1 Sekunden (sekundengenau, ab der ersten Sekunde). Ausgenommen davon sind Service-Rufnummern. Informationen bez. aller genauen Tarife pro Land und Netz (auch die abweichenden Entgelte für spezielle Verbindungen, u. a. OLO und erhöhte regionale Verbindungskosten) finden Sie in der Tarifinformation „Verbindungsentgelte Tarif Business 4“, für Sie bereitstehend als Download auf der Internetseite der Deutschen Telefon Standard (www.dt-standard.de).
Cloud Telefonanlage centrexx 3: Tarifblatt/Tarife Business 4
Cloud Telefonanlage centrexx 3: Tarif Business 4 (alle Destinationen)
SIP Trunk Flexx: Tarifblatt/Tarife Business 4
SIP Trunk Flexx: Tarif Business 4 (alle Destinationen)
SIP Tk-Anlage CentrexX: Tarifblatt/Tarife Business 4
SIP Tk-Anlage CentrexX: Tarif Business 4 (alle Destinationen)
SIP Tk-Anlagenanschluss: Tarifblatt/Tarife Business 4
SIP Tk-Anlagenanschluss: Tarif Business 4 (alle Destinationen)